項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
无码国精品一区二区免费 | AA片在线观看视频在线播放 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 人妻av一区二区 | 国产一区二区三区精品视频 | av在线观看日本 |
马关县 | 逊克县 | 启东市 | 沙田区 | 邵阳市 | 沅陵县 |
天等县 | 于田县 | 九龙县 | 韩城市 | 兴山县 | 沙雅县 |
东源县 | 金堂县 | 玛沁县 | 南宁市 | 铜山县 | 大渡口区 |